Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erasmus 4 |
Accommodatienaam | Erasmus |
Adres | Burg. Oud-laan 50 |
Plaats | 3062PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4081881 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Chris) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Erasmus 4 - Ten Donck 1 | 7 dec. 2024 | 16 - 13 |
Ten Donck 1 - Erasmus 4 | 15 feb. 2025 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erasmus 4 | Ten Donck 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 71 |
Uit gewonnen | 11 | 52 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambagtsheer, Luuk | Technische staf | Assistent coach |
Broeke, Tom van den | Technische staf | Hoofd coach |
Da Silva Pereira, Jurian | Teamspeler | |
Haantjes, Lucas | Teamspeler | |
Hartog, Mitchel | Teamspeler | |
Horbach, Keetie | Teamspeler | |
Meijer, Steven | Teamspeler | |
Modders, Rutger | Teamspeler | |
Smit, Menno | Overige staf | |
Soukup, Manon | Teamspeler | |
Valke, Cynthia | Teamspeler | |
Vink, Lieke | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Witter, Lisan | Teamspeler | |
Zwart, Vincent de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.