| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Ten Donck 1 |
| Accommodatienaam | Reyerparkhal |
| Adres | Kastanjelaan 31 |
| Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
| Telefoonnummer | 06-30616245 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P B M B (Ben) Christiaans | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ONDO (G) 5 - Ten Donck 1 | 23 nov. 2024 | 8 - 19 |
| Ten Donck 1 - ONDO (G) 5 | 1 feb. 2025 | 11 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Ten Donck 1 | ONDO (G) 5 |
| Thuis gewonnen | 71 | 65 |
| Uit gewonnen | 53 | 48 |
| % gewonnen | 54% | 55% |
| % thuis gewonnen | 61% | 63% |
| % uit gewonnen | 47% | 48% |
Geen informatie
Geen informatie