Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ivette) Voordendag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen C2 - Ten Donck C1 | 17 dec. 2016 | 14 - 5 |
Ten Donck C1 - KCC/CK Kozijnen C2 | 18 feb. 2017 | 6 - 7 |
Ten Donck C1 - KCC/CK Kozijnen C2 | 2 dec. 2023 | 5 - 2 |
KCC/CK Kozijnen C2 - Ten Donck C1 | 10 feb. 2024 | 1 - 6 |
KCC/CK Kozijnen C2 - Ten Donck C1 | 7 dec. 2024 | 7 - 6 |
Ten Donck C1 - KCC/CK Kozijnen C2 | 15 feb. 2025 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen C2 | Ten Donck C1 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 27% | 56% |
% thuis gewonnen | 32% | 59% |
% uit gewonnen | 23% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |