| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KOAG E3 |
| Accommodatienaam | KWC-hal |
| Adres | Groene Wetering 1 |
| Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
| Telefoonnummer | 0180-517626 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C.A. (Chloë) den Ouden | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Ten Donck E1 - KOAG E3 | 21 nov. 2015 | 2 - 13 |
| KOAG E3 - Ten Donck E1 | 30 jan. 2016 | 16 - 8 |
| KOAG E3 - Ten Donck E1 | 17 dec. 2016 | 16 - 5 |
| Ten Donck E1 - KOAG E3 | 18 feb. 2017 | 7 - 5 |
| KOAG E3 - Ten Donck E1 | 11 jan. 2025 | 13 - 6 |
| Ten Donck E1 - KOAG E3 | 15 mrt. 2025 | 5 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KOAG E3 | Ten Donck E1 |
| Thuis gewonnen | 34 | 38 |
| Uit gewonnen | 42 | 40 |
| % gewonnen | 46% | 51% |
| % thuis gewonnen | 41% | 49% |
| % uit gewonnen | 51% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie