| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Ten Donck E1 |
| Accommodatienaam | Reyerparkhal |
| Adres | Kastanjelaan 31 |
| Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
| Telefoonnummer | 06-30616245 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P B M B (Ben) Christiaans | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Ten Donck E1 - Vitesse (Ba) E2 | 14 nov. 2024 | 3 - 5 |
| Vitesse (Ba) E2 - Ten Donck E1 | 21 jan. 2025 | 9 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Ten Donck E1 | Vitesse (Ba) E2 |
| Thuis gewonnen | 38 | 56 |
| Uit gewonnen | 40 | 52 |
| % gewonnen | 51% | 54% |
| % thuis gewonnen | 49% | 56% |
| % uit gewonnen | 54% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie