Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.S.T. (Christa) Hagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis E4 - Ten Donck E1 | 4 jan. 2025 | 12 - 6 |
Ten Donck E1 - Korbis E4 | 14 mrt. 2025 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E4 | Ten Donck E1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |