Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKV 3 |
Accommodatienaam | Drenkwaard |
Adres | Molendijk 21 b |
Plaats | 3214VG ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-452346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Matthijs) Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV 3 - Ten Donck 2 | 24 jan. 2024 | 13 - 13 |
Ten Donck 2 - ZKV 3 | 9 mrt. 2024 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKV 3 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 45 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 27% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Scholts, Leon | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arjan de | Teamspeler | |
Barto, Cynthia | Teamspeler | |
Bie, Nicole vd | Teamspeler | |
Breederland, Peter | Teamspeler | |
Breeman, Paula | Teamspeler | |
Breeman, Koen | Teamspeler | |
Dronkers, Harry | Teamspeler | |
Meurs, Agnes van | Teamspeler | |
Mol, Milou | Teamspeler | |
Mol, Johan | Teamspeler | |
Mooldijk, Liesbeth | Teamspeler | |
Prins, Astrid | Teamspeler | |
Sintmaartensdijk, Arjan | Teamspeler | |
Smits, Jeanette | Teamspeler |