Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG 5 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M. (Theo) Verweij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck 2 - KOAG 5 | 3 feb. 2024 | 14 - 13 |
KOAG 5 - Ten Donck 2 | 14 feb. 2024 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG 5 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 70 | 45 |
Uit gewonnen | 52 | 34 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Scholts, Leon | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie