Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck 2 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wil) vd Wouden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck 2 - KOAG 5 | 3 feb. 2024 | 14 - 13 |
KOAG 5 - Ten Donck 2 | 14 feb. 2024 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck 2 | KOAG 5 |
Thuis gewonnen | 45 | 70 |
Uit gewonnen | 33 | 52 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.