Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCR C4 |
Accommodatienaam | De Wissel |
Adres | Kastanjelaan 38 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ryan) de Waal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck C2 - KCR C4 | 18 nov. 2023 | 8 - 3 |
KCR C4 - Ten Donck C2 | 27 jan. 2024 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCR C4 | Ten Donck C2 |
Thuis gewonnen | 17 | 12 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 40% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Kat, Jinthe de | Teamspeler | |
Klerk, Femke de | Teamspeler | |
Kraan, Jessey | Technische staf | Hoofd coach |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Lijesen, Olav | Overige staf | Teammanager |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.