Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madjoe 1 |
Accommodatienaam | Blaashal Rijnsburg |
Adres | Waardlaan 16 |
Plaats | 2231NA RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4032820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jos) van Velzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck 1 - Madjoe 1 | 2 dec. 2023 | 7 - 23 |
Madjoe 1 - Ten Donck 1 | 10 feb. 2024 | 24 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe 1 | Ten Donck 1 |
Thuis gewonnen | 59 | 68 |
Uit gewonnen | 45 | 51 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Henk-Jan | Teamspeler | |
Blankert, Linnsey | Teamspeler | |
Blankert, Margreet | Technische staf | Assistent coach |
Ginkel v, Jaimy | Technische staf | Trainer |
Lepelaar, Jordy | Technische staf | Hoofd coach |
Ruiter de, Lynn | Teamspeler | |
Ruiter, Gwen de | Teamspeler | |
Vliegenthart, Bas | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vliegenthart, Chris | Teamspeler | |
Vos, Maud | Teamspeler | |
Zwan, Milan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.