Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunas 1 |
Accommodatienaam | Houtrust |
Adres | Laan van Poot 22 |
Plaats | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3655531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudi) Speckens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 1 - Ten Donck 1 | 7 dec. 2008 | 6 - 18 |
Ten Donck 1 - Dunas 1 | 8 feb. 2009 | 16 - 6 |
Ten Donck 1 - Dunas 1 | 17 nov. 2013 | 13 - 21 |
Dunas 1 - Ten Donck 1 | 19 jan. 2014 | 15 - 14 |
Dunas 1 - Ten Donck 1 | 20 dec. 2015 | 12 - 14 |
Ten Donck 1 - Dunas 1 | 6 mrt. 2016 | 12 - 23 |
Ten Donck 1 - Dunas 1 | 19 nov. 2017 | 14 - 14 |
Dunas 1 - Ten Donck 1 | 21 jan. 2018 | 12 - 14 |
Dunas 1 - Ten Donck 1 | 23 dec. 2023 | 29 - 7 |
Ten Donck 1 - Dunas 1 | 2 mrt. 2024 | 6 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunas 1 | Ten Donck 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 71 |
Uit gewonnen | 39 | 52 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Berg, Roos vd | Technische staf | Hoofd coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Galen, Kieron van | Teamspeler | |
Ghiai, Colin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lindenburg, Cynthia | Teamspeler | |
Lindenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Nguyen Truong, Ri | Teamspeler | |
Rijn, Justin van | Teamspeler | |
Wagemakers, Glenn | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Nathalie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yeshe de | Teamspeler | |
Bosdijk, Susan | Teamspeler | |
Dekker, Erwin | Technische staf | Assistent coach |
Fisher, Erna | Technische staf | Assistent coach |
Geugten, Lisa van der | Teamspeler | |
Harteveld, Kevin | Teamspeler | |
Lange, Jante de | Teamspeler | |
Mafficioli del Casteletto, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Jeffrey | Technische staf | Assistent coach |
Taal, Quinten | Teamspeler | |
Verhaar, Hugo | Teamspeler | |
Wal, Manou van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.