Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck B1 - Maassluis B2 | 11 jan. 2020 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maassluis B2 | Ten Donck B1 |
Thuis gewonnen | 41 | 21 |
Uit gewonnen | 34 | 14 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 49% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie