Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck 1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rapid 1 - Ten Donck 1 | 19 jan. 2019 | 22 - 19 |
Ten Donck 1 - Rapid 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck 1 | Rapid 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 67 |
Uit gewonnen | 53 | 42 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Geen informatie
Geen informatie