Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A R (Ambros) Christiaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck B2 - Olympia (S) B3 | 15 sep. 2018 | 11 - 2 |
Olympia (S) B3 - Ten Donck B2 | 13 okt. 2018 | 8 - 8 |
Olympia (S) B3 - Ten Donck B2 | 18 mei 2019 | 10 - 8 |
Ten Donck B2 - Olympia (S) B3 | 25 mei 2019 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck B2 | Olympia (S) B3 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |