Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) 6 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Broekman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 6 - Ten Donck 2 | 11 jan. 2025 | 18 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) 6 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 34 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Scholts, Leon | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenlander, Dave | Teamspeler | |
Bovenlander, Glenn | Teamspeler | |
Dijk, Esther van | Teamspeler | |
Hout, Annemiek v.d. | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Meijer, Marit | Teamspeler | |
Minnaard, Tessa | Teamspeler | |
Molhoek, Mike | Teamspeler | |
Noordam, Sandra | Teamspeler | |
Putte, Bert van | Teamspeler | |
Tak-Schep, Linda | Teamspeler | |
Zoete, Paula de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.