Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO 3 |
Accommodatienaam | Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Cees) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NIO 3 - Ten Donck 2 | 7 dec. 2024 | 14 - 16 |
Ten Donck 2 - NIO 3 | 15 feb. 2025 | 7 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO 3 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 40 | 45 |
Uit gewonnen | 32 | 34 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Scholts, Leon | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fleur | Teamspeler | |
Diemer, Marleen | Teamspeler | |
Hof, Martin | Teamspeler | |
Jansen, Melanie | Teamspeler | |
Lingen, Jan | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Teamspeler | |
Montagne, Asjer | Overige staf | Teammanager |
Pak, Kimberley | Teamspeler | |
Pasman, Gerben | Teamspeler | |
Pouwer, Laurens | Teamspeler | |
Snelder, Nelleke | Teamspeler | |
Veen, Andre van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nikita | Teamspeler | |
Willems, Isarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.