Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maassluis 6 |
Accommodatienaam | Olympia Maassluis |
Adres | Rozenlaan 2 |
Plaats | 3142NN MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5913994 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jari) Pols | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maassluis 6 - Ten Donck 2 | 23 nov. 2024 | 14 - 13 |
Ten Donck 2 - Maassluis 6 | 1 feb. 2025 | 9 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maassluis 6 | Ten Donck 2 |
Thuis gewonnen | 31 | 45 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 62% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergwerf, Nadieh | Teamspeler | |
Borsboom, Cor | Teamspeler | |
Bree, Shelly van | Teamspeler | |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Trainer |
Desloover, Damayanti | Teamspeler | |
Edixhoven, Danley | Teamspeler | |
Hoek, Shanita van den | Teamspeler | |
Nakano, Yumi | Teamspeler | |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Teamspeler | |
Scholts, Leon | Teamspeler | |
Slooten, Melvin | Teamspeler | |
Tiemens, Jordy | Teamspeler | |
Weynschenk, Jaleesa | Teamspeler | |
Zevenbergen, Tim | Teamspeler | |
Zwier, Larissa | Teamspeler | |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Joan | Teamspeler | |
Bos, Denise van den | Teamspeler | |
Fortuin, Marleen | Teamspeler | |
Hout, Dorine v.d. | Teamspeler | |
Kerkhoff, Tim | Teamspeler | |
Nijssen, Jordy | Teamspeler | |
Vaart, Lennard van der | Teamspeler | |
Vellekoop, Peter | Teamspeler | |
Vries-Brobbel, Lenny de | Teamspeler | |
Weem, Janet v.d. | Teamspeler | |
Wijnhorst, Jacqueline | Teamspeler | |
Wijnhorst, Melanie | Teamspeler |