| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KCR E4 |
| Accommodatienaam | De Fakkel |
| Adres | Sportlaan 8 10 |
| Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
| Telefoonnummer | 0180-435166/428640 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jessey) Kraan | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Ten Donck E1 - KCR E4 | 30 nov. 2024 | 6 - 11 |
| KCR E4 - Ten Donck E1 | 8 feb. 2025 | 15 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KCR E4 | Ten Donck E1 |
| Thuis gewonnen | 36 | 38 |
| Uit gewonnen | 31 | 40 |
| % gewonnen | 50% | 51% |
| % thuis gewonnen | 53% | 49% |
| % uit gewonnen | 46% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie