| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Ten Donck E1 |
| Accommodatienaam | Reyerparkhal |
| Adres | Kastanjelaan 31 |
| Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
| Telefoonnummer | 06-30616245 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A R (Ambros) Christiaans | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Ten Donck E1 - KCR E4 | 30 nov. 2024 | 6 - 11 |
| KCR E4 - Ten Donck E1 | 8 feb. 2025 | 15 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Ten Donck E1 | KCR E4 |
| Thuis gewonnen | 38 | 36 |
| Uit gewonnen | 40 | 31 |
| % gewonnen | 51% | 50% |
| % thuis gewonnen | 49% | 53% |
| % uit gewonnen | 54% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie