Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ten Donck E1 |
Accommodatienaam | Reyerparkhal |
Adres | Kastanjelaan 31 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 06-30616245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A R (Ambros) Christiaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ten Donck E1 - KCR E4 | 30 nov. 2024 | 6 - 11 |
KCR E4 - Ten Donck E1 | 8 feb. 2025 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ten Donck E1 | KCR E4 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 40 | 30 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Hattem, Demi van | Technische staf | Assistent coach |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Lodder, Daan | Overige staf | Overige functie |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Schaap, Paulien | Overige staf | Overige functie |
Vlasblom, Ilse | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Cor | Technische staf | Assistent coach |
Christiaans, Ambros | Technische staf | Assistent coach |
Nakano, Yumi | Technische staf | Hoofd coach |
Rombout-Edixhoven, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Zwier, Marian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.